![]() |
| Camas médicas no corredor, juntamente com pessoas para serem atendidas. |
Fiz uma "pequena" pesquisa com um país que vinha devastado após a segunda guerra mundial, Japão, possui hoje a menor taxa de mortalidade infantil e recém nascidos, expectativa de vida sendo a terceira maior do mundo inteiro (perde para Mônaco e Macau).
| Saúde no Japão, uma das maiores do planeta. |
Voltando ao Brasil que possui em 2011 apenas 7,9% de pessoas acima de 65 anos (segundo pesquisa divulgada pelo IBGE em 2011). - Mas como melhorar? Simples não é, mas poderíamos hoje estar vivendo mais. A saúde pública "grátis" no
Brasil é muito ruim, não é difícil ver notícias na TV, internet, jornais, sobre pessoas morrendo nas filas de postos de saúde, greve de médicos, greve de enfermeiros, entre outros. "Mas por que eu citei o Japão acima?" Simples: lá não existe planos médicos gratuitos, o governo ajuda sim, mas o usuário do sistema da "Saúde Universal" paga parte do tratamento, cirurgia, internações entre outros. No Brasil esses custos já estão nos impostos absurdos que pagamos, mas benefício não retorna para a população, se o Brasil utilizasse o mesmo sistema do Japão, estaríamos muito melhor no raking mundial.
Pesquisei alguns planos médicos da capital paulista a qual demonstro a vocês (lembrando que pesquisei apenas planos individuais):
Unimed Paulistana:
| PLANOS | BRONZE | BRONZE | PRATA | OURO | PLATINA I | PLATINA II |
| UNIPLAN | UNIPLAN | UNIPLAN | UNIPLAN | |||
| ACOMODAÇÃO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | APARTAMENTO | APARTAMENTO | APARTAMENTO | APARTAMENTO |
| 00 A 18 ANOS | 160,7 | 190,1 | 228,7 | 265,4 | 297,5 | 679,1 |
| 19 A 23 ANOS | 205,7 | 243,33 | 292,74 | 339,71 | 380,8 | 869,25 |
| 24 A 28 ANOS | 218,56 | 258,54 | 311,04 | 360,94 | 404,6 | 923,58 |
| 29 A 33 ANOS | 224,99 | 266,14 | 320,18 | 371,55 | 416,5 | 950,73 |
| 34 A 38 ANOS | 245,89 | 290,86 | 349,92 | 406,07 | 455,19 | 1039,05 |
| 39 A 43 ANOS | 281,25 | 332,69 | 400,24 | 464,46 | 520,65 | 1188,47 |
| 44 A 48 ANOS | 393,75 | 465,77 | 560,34 | 650,24 | 728,91 | 1663,86 |
| 49 A 53 ANOS | 527,15 | 623,57 | 750,18 | 870,54 | 975,86 | 2227,58 |
| 54 A 58 ANOS | 591,36 | 699,52 | 841,55 | 976,57 | 1094,72 | 2498,9 |
| + DE 59 ANOS | 963,98 | 1140,29 | 1371,81 | 1591,91 | 1784,5 | 4073,46 |
Santa Casa Paulista:
| PLANOS | OPÇÃO SAÚDE 21 | OPÇÃO SAÚDE 22 | OPÇÃO TOP 100 | OPÇÃO TOP 200 |
| ACOMODAÇÃO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO |
| 00 A 18 ANOS | 54,86 | 73,7 | 101,41 | 137,32 |
| 19 A 23 ANOS | 63,14 | 84,83 | 116,72 | 158,06 |
| 24 A 28 ANOS | 70,72 | 95,01 | 130,73 | 177,03 |
| 29 A 33 ANOS | 77,79 | 104,51 | 143,8 | 194,73 |
| 34 A 38 ANOS | 85,57 | 114,96 | 158,18 | 214,2 |
| 39 A 43 ANOS | 97,46 | 130,94 | 180,17 | 243,98 |
| 44 A 48 ANOS | 126,99 | 170,61 | 234,76 | 317,9 |
| 49 A 53 ANOS | 145,79 | 195,86 | 269,5 | 364,95 |
| 54 A 58 ANOS | 204,83 | 275,19 | 378,65 | 512,76 |
| + DE 59 ANOS | 293,32 | 394,07 | 542,23 | 734,27 |
LAM Saúde:
| ETÁRIA | ENFERMARIA | APARTAMENTO | |||||
| INDIVIDUAL | FAMILIAR | INDIVIDUAL | FAMILIAR | ||||
| 00 A 18 | 87,5 | 79,63 | 105 | 95,55 | |||
| 19 A 23 | 99,4 | 90,45 | 119,28 | 108,54 | |||
| 24 A 28 | 105,54 | 96,04 | 126,65 | 115,25 | |||
| 29 A 33 | 117,95 | 107,33 | 141,54 | 128,8 | |||
| 34 A 38 | 128,5 | 116,94 | 154,2 | 140,32 | |||
| 39 A 43 | 160,63 | 146,17 | 192,75 | 175,4 | |||
| 44 A 48 | 216,85 | 197,33 | 260,21 | 236,79 | |||
| 49 A 53 | 271,06 | 246,66 | 325,26 | 295,99 | |||
| 54 A 58 | 346,96 | 315,73 | 416,34 | 378,87 | |||
| 59 A + | 479,1 | 435,98 | 574,9 | 523,16 | |||
Fica a pergunta: Como uma pessoa que ganha um salário mínimo, consegue pagar uma moradia, fazer despesas pessoais, e ainda pagar um plano de saúde?
Resposta: NÃO TEM COMO!!!!!
Não compensaria para o governo nacional cobrar um pouco menos de imposto em alimentos, INSS, IPI, IPVA, IPTU dentre outros, fazer um plano de saúde público de qualidade, ajudando igual ao Japão com 25% dos gastos, sendo que mais 25% seria dividido entre governo estadual e municipal, os 50% restante seria da própria pessoa. Com custos mais baixos o governo ia lucrar bem com um plano para todos!
Pense Brasil, pense!
Gabriel Silva
Fontes: IBGE, Embaixada Japonesa no Brasil, Sites das empresas de saúde.
